最新特惠套餐
套餐類型 | 資費(fèi)說明 | 套餐詳細(xì) | 可選號碼 |
---|---|---|---|
包年套餐 | 3600暢聽 | 任意接聽全免費(fèi)!適合話務(wù)量大的企業(yè)! | B、C、D、E類號碼 |
永久套餐 | 6800超值永久 | 打多少算多少,號碼永久使用!適合話務(wù)量較小的企業(yè)! | D、E類號碼 |
8800超值永久 | 打多少算多少,號碼永久使用!適合話務(wù)量較小的企業(yè)! | C、D、E類號碼 |
豪華套餐
套餐類型 | 套餐資費(fèi) | 套餐說明 | 可選號碼 | |
---|---|---|---|---|
集團(tuán)頂級套餐 | 特惠 | 聯(lián)系客服 | 聯(lián)通官方集團(tuán)預(yù)留號 | |
號碼舉例 | 400-021-8888,4000-667788等... |
基本套餐
套餐類型 | 套餐價格 | 套餐資費(fèi) | 套餐說明 | 選號范圍 |
---|---|---|---|---|
特級號碼套餐 | 11000套餐 | 特惠 請聯(lián)系客服 | 11000/1年 | 特級號碼,無月最低消費(fèi) |
三年套餐 | 8000套餐 | 8000/3年 | A、B、C、D、E類號碼,無月最低消費(fèi) | |
二年套餐 | 5200套餐 | 5200/2年 | A、B、C、D、E類號碼,無月最低消費(fèi) | |
3200套餐 | 3200/2年 | B、C、D、E類號碼,無月最低消費(fèi) | ||
2200套餐 | 2200/2年 | C、D、E類號碼,無月最低消費(fèi) | ||
一年套餐 | 2800套餐 | 2800/1年 | A、B、C、D、E類號碼,無月最低消費(fèi) | |
1800套餐 | 1800/1年 | C、D、E類號碼,無月最低消費(fèi) | ||
1000套餐 | 1000/1年 | D、E類號碼,無月最低消費(fèi) | ||
800套餐 | 800/1年 | E類號碼,無月最低消費(fèi) |
免費(fèi)附加功能
功能名稱 | 說明 |
---|---|
來電分配 | 提供三種常用的呼叫方式,順序呼,循環(huán)呼和隨機(jī)呼 |
轉(zhuǎn)接20部電話 | 普通號碼標(biāo)配可以轉(zhuǎn)接20部電話。3線瞬時電話來電,20線同時通話 |
呼叫阻截和黑名單 | 可以針對某個省份、某個區(qū)號、甚至具體到號碼禁止呼入 |
管理轉(zhuǎn)接號碼 | 隨時增加、刪減、修改轉(zhuǎn)接號碼 |
話費(fèi)詳單查詢 | 隨時進(jìn)入后臺查詢實(shí)時話費(fèi)詳細(xì)通話記錄 |
增值附加功能
功能名稱 | 說明 |
---|---|
企業(yè)彩鈴 | 如:歡迎致電XX公司,電話正在接通中,請稍候! |
IVR語音導(dǎo)航 | 如:歡迎致電XX公司:客服部請按1;售后服務(wù)部請按2;技術(shù)部請按3;傳真請按4;如需幫助請按0。 |
通話錄音 | 如:為了保證通話質(zhì)量,提高服務(wù)品質(zhì),通話將會被錄音。 |
語音留言 | 如:我們的工作時間是早上9:00到下午6:00,如需幫助,請?jiān)诘温暫罅粞,我們的客服會在第一時間回電到您。 |
防偽查詢 | A:“您所查詢的產(chǎn)品是××公司的合格達(dá)標(biāo)放心產(chǎn)品,請放心使用!”B:如是真品且第二次查詢,則類似如下回答:“您查詢的防偽身份碼已于××年××月××日××?xí)r××分被首次查詢,此碼已作廢,僅防假冒!”C:如不是真品,則回答類如下:“您所查詢的產(chǎn)品不是××公司的產(chǎn)品,僅防假冒!” |
滿意度評價功能費(fèi) | 滿意請按1,不滿意請按2,一般請按3,進(jìn)行評價按鍵后主叫將聽到彩鈴如:感謝您的來電,謝謝! |
電話會議 | 如歡迎致電××多功能會議室,請撥會議室編號,查號請撥888。 |
座席提示 | 如:歡迎您的來電,400-1234-567為您服務(wù)! |